型号(生产厂家) | HCM-1 (中国http://www.stonebuy.com哈工大) |
M-18AG (美国Moore Special Tool Co.) |
超精密CNC机床 (日本Toshiba Co.) |
超精密车床 (德国IPT) | |
主 轴 |
径向跳动(µm) | ≤0.075 | ≤0.05(500r/min) | ≤0.048 | |
轴向跳动(µm) | ≤0.05 | ≤0.05(500r/min) | |||
径向刚度(N/µm) | 200 | 100 | |||
轴向刚度(N/µm) | 160 | 200 | |||
Z向(主轴)直线度 | <0.2µm/100mm | ≤0.5µm/230mm | 0.044µm/80mm | ||
X向(刀架)直线度 | <0.2µm/100mm | ≤0.5µm/410mm | 0.044µm/80mm | ||
X、Z向垂直度(") | ≤1 | 1 | |||
重复定位精度(µm) | 1(全程)0.5(25.4mm) | ||||
加工工 件精度 | 形面精度(µm) | 圆度:0.1 | 平面度:0.3 | <0.1(P-V值) | 0.1 |
表面粗糙度(µm) | Ra0.0042 | 0.0075(P-V值) | Ra0.002 | 0.002~0.005RMS | |
位置反馈系统分辨率(µm) | 25 | 2.5 | 10 | ||
温控精度(X) | ≤0.004 | ±0.006 | ±0.1 | ||
隔振系统固有频率(HZ) | ≤2 | 2 | |||
加工范围(mm) | Ø320 | Ø356 | Ø650ר250 |
-------------------------------------------作者:云南省国防工业学校 许茂桃